項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产免费一区二区三区不卡 | 亚洲一卡一卡二新区无人区 | 亚洲欧洲日产韩国在线 | 一区二区产好的精华液有哪些 | 日本乱偷人妻中文字幕 | 久久亚洲国产成人精品无码区 |
福贡县 | 盐边县 | 岑溪市 | 龙门县 | 项城市 | 长白 |
彰化县 | 保德县 | 即墨市 | 黑龙江省 | 呼伦贝尔市 | 砀山县 |
咸宁市 | 通辽市 | 淮南市 | 安西县 | 靖州 | 宕昌县 |